大会メモ | 参加者数 | 完歩率 | 個人記録 (PDF) |
集計記録 (PDF) |
---|---|---|---|---|
第1回大会 1999/11/20 | 44名 | 45.5% | ダウンロード | |
第2回大会 2000/11/04 | 123名 | 47.2% | ダウンロード | |
第3回大会 2001/11/23 | 231名 | 51.9% | ダウンロード | |
第4回大会 2002/10/12 | 414名 | 47.3% | ダウンロード | |
第5回大会 2003/11/01 | 571名 | 48.9% | ダウンロード | |
第6回大会 2004/10/09 | 735名 | 49.7% | ダウンロード | ダウンロード |
第7回大会 2005/10/08 | 928名 | 60.0% | ダウンロード | ダウンロード |
第8回大会 2006/11/03 | 1451名 | 61.7% | ダウンロード | ダウンロード |
第9回大会 2007/10/06 | 1878名 | 61.6% | ダウンロード | ダウンロード |
第10回大会 2008/10/11 | 2439名 | 65.8% | ダウンロード | ダウンロード |
第11回大会 2009/10/10 | 3266名 | 62.9% | ダウンロード | ダウンロード |
第12回大会 2010/10/09 | 3452名 | 68.0% | ダウンロード | ダウンロード |
第13回大会 2011/10/08 | 3926名 | 70.9% | ダウンロード | ダウンロード |
第14回大会 2012/10/06 | 3972名 | 72.6% | ダウンロード | ダウンロード |
第15回大会 2013/10/12 | 4179名 | 72.5% | ダウンロード | ダウンロード |
第16回大会 2014/10/11 | 4346名 | 73.4% | ダウンロード | ダウンロード |
第17回大会 2015/10/10 | 4653名 | 77.4% | ダウンロード | ダウンロード |
第18回大会 2016/10/08 | 4598名 | 59.5% | ダウンロード | ダウンロード |
第19回大会 2017/10/07 | 4665名 | 73.6% | ダウンロード | ダウンロード |
第20回大会 2018/10/06 | 中 止(台風) | |||
第21回大会 2019/10/12 | 4500名 | 73.8% | ダウンロード | ダウンロード |
第22回大会 2020/11/20 | 中 止(コロナ) | |||
第23回大会 2021/10/09 | 中 止(コロナ) | |||
第24回大会 2022/10/08 | 2684名 | 74.3% | ダウンロード | ダウンロード |
H01-HIJ26
![]() |
H02-NA19
![]() |
H03-ST03
![]() |
||
拾得場所 ゴール |
拾得場所 七曲り 片方づつ3個 |
拾得場所 スタート |
L01-NA14
![]() |
L02-NA15
![]() | L03-usa13
![]() |
||
拾得場所 七曲り GentosHW000 |
拾得場所 七曲り GentosHWV33D |
拾得場所 七曲り Enenglzoc |
M01-GO23
![]() |
M02-GO30
![]() | M03-NA43
![]() |
M04-N9
![]() |
M05-ST04
![]() |
拾得場所 ゴール |
拾得場所 ゴール 老眼鏡 |
拾得場所 宇佐WEST 老眼鏡 |
拾得場所 中津ドミノピザ |
拾得場所 スタート メガネとケース |
S01-GO24
![]() |
S02-TK38
![]() | |||
拾得場所 ゴール |
拾得場所 ゴール NIKE |
T01-NA17
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
拾得場所 七曲り |
W01-GO32
![]() |
W02-GO34
![]() |
W03-GTK45
![]() |
W04-HIJ22
![]() |
W05-NA20
![]() |
拾得場所 ゴール |
拾得場所 ゴール YENEX |
拾得場所 ゴール Tigora |
拾得場所 日出 ASICS |
拾得場所 七曲り ユニクロ |
W06-ST06
![]() |
||||
拾得場所 スタート |